|
|
| Номинальный (условный) проход Dn (Ду), мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| одинаковые параметры задвижек отечественного и зарубежного производства | |||||
| Давление номинальное (условное) PN | 1,6(16) кПа (кг/см2) | ||||
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 | класс А | ||||
| Температура рабочей среды | от -40° до +425°C | ||||
| Рабочая среда | Вода, пар нефть, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | ||||
| Строительная длина по ГОСТ 3706-83, L мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 |
| Масса по ГОСТ 9698-86 (не более), кг | 18 | 32 | 42 | 82 | 125 |
| Присоединительные размеры, ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 2: | |||||
| Наружный диаметр фланца D, мм | 160 | 195 | 215 | 280 | 335 |
| Наружный диаметр уплотнительной поверхности D1, мм | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| Диаметр проходжения осей крепежных отверстий D2, мм | 102 | 133 | 158 | 212 | 268 |
| Диаметр крепежных отверстий/количество d/n, мм | 18/4 | 18/4 | 18/8 | 22/8 | 22/12 |
| Диаметр крепежных болтов или шпилек | М16 | М16 | М16 | М22 | М22 |
| Материал основных деталей: | |||||
| Корпус, крышка | 25Л | ||||
| Клин | 25Л | ||||
| Шпиндель | 20Х13 | ||||
| Наплавка затворной части | нержавеющая сталь | ||||
| Прокладка крышка/корпус | |||||
| Россия | паронит ПМБ | ||||
| Китай | армированное графитовое кольцо | ||||
| Втулка ходовая | |||||
| Россия | ст35 | ||||
| Китай | латунь ЛС 59 | ||||
ПОДТВЕРЖДАЕМ, что задвижки 30с41нж:
- отечественного и зарубежного производства, произведенные в Китае, полностью взаимозаменяемы;
- соответствуют требованиям российских стандартов.
подробнее »
подробнее »
подробнее »
подробнее »
Комментарии
Комментарии отсутствуют