Рад. AL STI GRAND thermo 500/100
|
Рад. AL STI GRAND thermo 500/100 с дополнительной внутренней защитой от коррозии. |
| модель STI grand | 500 | |
|---|---|---|
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1,8 | ![]() |
| Испытательное давление, МПа | 2,7 | |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 205 | |
| Максимальная температура теплоносителя, oC | 110 | |
| Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 | |
| Значение водородного показателя, pH — оптимальное — допустимое |
7.0-8.0 6.5-9.0 | |
| Емкость одной секции, литров | 0,41 | |
| Вес одной секции, кг | 1,31 | |
| Межцентровое расстояние, мм | 500 | |
| Высота секции, мм | 580 | |
| Глубина секции, мм | 100 | |
| Ширина секции, мм | 80 |
подробнее »
подробнее »
подробнее »
подробнее »